Модельный ряд / Цены
Производитель: Premier (РФ)
Стандартная комплектация холодильной витрины:
- экспозиционные полки из нержавеющей стали
- столешница из декорированной нержавеющей стали
- окраска боковин и облицовок в черный цвет (мелкая шагрень)
- подсветка экспозиционных полок лампами розового света
- тэн оттайки испарителя
- контроллер Carel
- дополнительный цифровой термометр на солнечной батарее для контроля температуры внутри витрины
- теплообменники SEST
- автоматическое выпаривание конденсата
ВНИМАНИЕ! Рекомендуем обратиться к специалистам компании за консультацией и уточнением цен.

- Модификации и характеристики
Модельный ряд и характеристики
| Наименование | Характеристики | Габариты, мм | Цена, | |
|---|---|---|---|---|
| КУБА 125 вент. | Длина: 1330; Диапазон T,°С: -6...+6; Тип охладения: динамика; | 1330х1136х1210 | по запросу | |
| КУБА С 125 вент. (самообслуживание) | Длина: 1330; Диапазон T,°С: -2…+6; Тип охладения: динамика; | 1330х1136х940 | по запросу | |
| КУБА 150 вент. | Длина: 1580; Диапазон T,°С: -6...+6; Тип охладения: динамика; | 1580х1136х1210 | по запросу | |
| КУБА С 150 вент. (самообслуживание) | Длина: 1580; Диапазон T,°С: -2…+6; Тип охладения: динамика; | 1580х1136х940 | по запросу | |
| КУБА 190 вент. | Длина: 1955; Диапазон T,°С: -6...+6; Тип охладения: динамика; | 1955х1136х1210 | по запросу | |
| КУБА С 190 вент. (самообслуживание) | Длина: 1955; Диапазон T,°С: -2…+6; Тип охладения: динамика; | 1955х1136х940 | по запросу | |
| КУБА 250 вент. | Длина: 2580; Диапазон T,°С: -6...+6; Тип охладения: динамика; | 2580х1136х1210 | по запросу | |
| КУБА С 250 вент. (самообслуживание) | Длина: 2580; Диапазон T,°С: -2…+6; Тип охладения: динамика; | 2580х1136х940 | по запросу | |
| КУБА 125 | Длина: 1330; Диапазон T,°С: -18; Тип охладения: статика; | 1330х1136х1210 | по запросу | |
| КУБА 150 | Длина: 1580; Диапазон T,°С: -18; Тип охладения: статика; | 1580х1136х1210 | по запросу | |
| КУБА 190 | Длина: 1955; Диапазон T,°С: -18; Тип охладения: статика; | 1955х1136х1210 | по запросу | |
| Куба 125 | Длина: 1330; Диапазон T,°С: 0…+7; Тип охладения: статика; | 1330х1136х1210 | по запросу | |
| Куба Р 125 | Длина: 1330; Диапазон T,°С: 0…+7; Тип охладения: статика; | 1330х1136х940 | по запросу | |
| Куба 150 | Длина: 1580; Диапазон T,°С: 0…+7; Тип охладения: статика; | 1580х1136х1210 | по запросу | |
| Куба Р 150 | Длина: 1580; Диапазон T,°С: 0…+7; Тип охладения: статика; | 1580х1136х940 | по запросу | |
| Куба 190 | Длина: 1955; Диапазон T,°С: 0…+7; Тип охладения: статика; | 1955х1136х1210 | по запросу | |
| Куба Р 190 | Длина: 1955; Диапазон T,°С: 0…+7; Тип охладения: статика; | 1955х1136х940 | по запросу | |
| Куба 250 | Длина: 2580; Диапазон T,°С: 0…+7; Тип охладения: статика; | 2580х1136х1210 | по запросу | |
| Куба Р 250 | Длина: 2580; Диапазон T,°С: 0…+7; Тип охладения: статика; | 2580х1136х940 | по запросу | |
| КУБА УН 90 вент | Длина: угол наружний; Диапазон T,°С: -6...+6; Тип охладения: динамика; | 1910х1910х1210 | по запросу | |
| КУБА С УН 90 вент (самообслуживание) | Длина: угол наружний; Диапазон T,°С: -2…+6; Тип охладения: динамика; | 1910х1910х940 | по запросу | |
| КУБА УВ 90 вент | Длина: угол внутренний; Диапазон T,°С: -6...+6; Тип охладения: динамика; | 1930х1190х1210 | по запросу | |
| КУБА С УВ 90 вент (самообслуживание) | Длина: угол внутренний; Диапазон T,°С: -2…+6; Тип охладения: динамика; | 1930х1190х940 | по запросу | |
| Куба Т 125 | Длина: 1330; Диапазон T,°С: До +60; Тип охладения: тепловая; | 1330х1136х1210 | по запросу | |
| Куба Т 150 | Длина: 1580; Диапазон T,°С: До +60; Тип охладения: тепловая; | 1580х1136х1210 | по запросу | |
| Куба Т 190 | Длина: 1955; Диапазон T,°С: До +60; Тип охладения: тепловая; | 1955х1136х1210 | по запросу |
