Специальные цены на ограниченное кол-во со склада
EC-18A (лёд "полый стаканчик") - 555 евро
EC-25A (лёд "полый стаканчик") - 625 евро
ECP-25A (лёд "кубик-стаканчик") - 555 евро
Тридцатилетний опыт производства машин, производящих чешуйчатый и гранулированный лед, а так же лёд в виде кубиков, делает компанию Eurfrigor одной из лидирующих в этой сфере. Использование высоких технологий, производительность и жёсткие проверки гарантируют высокое качество продукции.
Лед, произведенный с помощью современных льдогенераторов, может иметь различную форму и назначение. Наиболее широко используется лед в виде кубиков, стаканчиков, чешуек и гранул.
Кубиковый и стаканчиковый лед в ресторанном и барном деле применяется для:
- добавления в коктейли;
- охлаждения напитков;
- приготовления масла и сливок.
* Завод, изготавливающий оборудование, оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию оборудования.

- Модификации и характеристики
- Техническая информация
Модельный ряд и характеристики
| Наименование | Описание | Цена, | ||
|---|---|---|---|---|
| EC 40 A/W | Габаритные размеры, мм: 420*615*680(+65); Производительность, кг/сут. 45; Объём бункера, кг: 13 | 164 067 | ||
| ECP 20 A/W | Габаритные размеры, мм: 375*487*595(+65); Производительность, кг/сут. 23; Объём бункера, кг: 6 | 106 691 | ||
| ECP 25 A, модель 2012 года, ограниченное кол-во | Тип льда: кубик-стаканчик; Габаритные размеры, мм: 390х517х625; Производительность, кг/сут. 25; Объём бункера, кг: 6 | 52 634 | ||
| ECP 27 A/W | Габаритные размеры, мм: 375*487*595(+65); Производительность, кг/сут. 29; Объём бункера, кг: 6 | 113 803 | ||
| ECP 35 A/W | Габаритные размеры, мм: 440*606*710(+65); Производительность, кг/сут. 35; Объём бункера, кг: 13 | 135 142 | ||
| ECP 45 A/W | Габаритные размеры, мм: 440*606*710(+65); Производительность, кг/сут. 45; Объём бункера, кг: 13 | 144 151 | ||
| EC 25 A, модель 2011 года, ограниченное кол-во | Тип льда: полый стаканчик; Габаритные размеры, 420*515*620(+65); Производительность, кг/сут. 25; Объём бункера, кг: 6,5 | 59 272 | ||
| EC 60 A/W | Габаритные размеры, мм: 500*610*760(+110); Производительность, кг/сут. 60; Объём бункера, кг: 22 | 178 292 | ||
| EC 80 A/W | Габаритные размеры, мм: 630*655*910(+110); Производительность, кг/сут. 80; Объём бункера, кг: 35 | 225 236 | ||
| ECP 54 A/W | Габаритные размеры, мм: 520*647*845(+110); Производительность, кг/сут. 54; Объём бункера, кг: 25 | 150 790 | ||
| ECP 75 A/W | Габаритные размеры, мм: 650*645*875(+110); Производительность, кг/сут. 77; Объём бункера, кг: 30 | 194 415 | ||
| ES 60 A/W | Габаритные размеры, мм: 450*620*680; Производительность, кг/сут. 60; Объём бункера, кг: 10 | 241 833 | ||
| EN 50 A/W | Габаритные размеры, мм: 450*620*680; Производительность, кг/сут. 55; Объём бункера, кг: 10 | 267 913 | ||
| EN 85 A/W | Габаритные размеры, мм: 500*660*690(+110); Производительность, кг/сут. 85; Объём бункера, кг: 20 | 284 509 | ||
| ES 102 A/W | Габаритные размеры, мм: 496*660*685; Производительность, кг/сут. 100; Объём бункера, кг: 20 | 264 594 | ||
| EC 130 A/W | Габаритные размеры, мм: 930*565*1050(+110); Производительность, кг/сут. 130; Объём бункера, кг: 60 | 308 218 | ||
| ECP105 A/W | Габаритные размеры, мм: 930*565*1075(+110); Производительность, кг/сут. 105; Объём бункера, кг: 50 | 250 842 | ||
| ECP135 A/W | Габаритные размеры, мм: 840*740*1075(+110); Производительность, кг/сут. 130; Объём бункера, кг: 65 | 283 561 | ||
| EN 140 A/W | Габаритные размеры, мм: 738*690*1020(+110); Производительность, кг/сут. 140; Объём бункера, кг: 50 | 329 557 | ||
| ES 150 A/W | Габаритные размеры, мм: 741*678*925; Производительность, кг/сут. 150; Объём бункера, кг: 40 | 287 354 | ||
| ES 155 A/W | Габаритные размеры, мм: 741*678*1015; Производительность, кг/сут. 150; Объём бункера, кг: 55 | 300 632 | ||
| ECP155 A/W | Габаритные размеры, мм: 840*740*1075(+110); Производительность, кг/сут. 155; Объём бункера, кг: 65 | 308 218 | ||
| ECРМ 150 A/W | Габаритные размеры, мм: 862*555*720; Производительность, кг/сут. 155; Объём бункера, кг: нет/BX350 | 303 477 | ||
| ESM 160 A/W | Габаритные размеры, мм: 560*569*600; Производительность, кг/сут. 160; Объём бункера, кг: без бункера | 290 199 | ||
| EFM 200 A/W | Габаритные размеры, мм: 770*550*805; Производительность, кг/сут. 200; Объём бункера, кг: нет/BP250 | 308 218 | ||
| ESP 250 A/W | Габаритные размеры, мм: 870*550*600; Производительность, кг/сут. 250; Объём бункера, кг: без бункера | 723 129 | ||
| ESM 280 A/W | Габаритные размеры, мм: 560*569*695; Производительность, кг/сут. 280; Объём бункера, кг: без бункера | 407 797 | ||
| ECРМ 300 A/W | Габаритные размеры, мм: 1250*580*848; Производительность, кг/сут. 300; Объём бункера, кг: нет/BX350 | 497 892 | ||
| EFM 500 A/W | Габаритные размеры, мм: 770*550*805; Производительность, кг/сут. 400; Объём бункера, кг: нет/BX350 | 414 435 | ||
| ESP 400 A/W | Габаритные размеры, мм: 900*588*705; Производительность, кг/сут. 400; Объём бункера, кг: без бункера | 817 965 | ||
| ESP400 Split (без агрегата) | Габаритные размеры, мм: 495*588*705; Производительность, кг/сут. 400; Объём бункера, кг: без бункера | 578 503 | ||
| ENM 450 A/W | Габаритные размеры, мм: 640*470*700; Производительность, кг/сут. 440; Объём бункера, кг: без бункера | 564 277 | ||
| ESM 510 A/W | Габаритные размеры, мм: 560*569*695; Производительность, кг/сут. 510; Объём бункера, кг: без бункера | 497 892 | ||
| ESP 600 A/W | Габаритные размеры, мм: 900*588*705; Производительность, кг/сут. 620; Объём бункера, кг: без бункера | 983 929 | ||
| ESP600 Split (без агрегата) | Габаритные размеры, мм: 495*588*705; Производительность, кг/сут. 620; Объём бункера, кг: без бункера | 719 809 | ||
| ESP 900 A/W | Габаритные размеры, мм: 1107*700*880; Производительность, кг/сут. 900; Объём бункера, кг: без бункера | 1 325 815 | ||
| ESP900 Split (без агрегата) | Габаритные размеры, мм: 604*700*880; Производительность, кг/сут. 900; Объём бункера, кг: без бункера | 979 662 | ||
| ESM 1000 A/W | Габаритные размеры, мм: 934*684*700; Производительность, кг/сут. 1000; Объём бункера, кг: без бункера | 1 007 638 | ||
| ESP 1500 A/W | Габаритные размеры, мм: 1107*700*970; Производительность, кг/сут. 1500; Объём бункера, кг: без бункера | 2 062 696 | ||
| ESP1500 Split (без агрегата) | Габаритные размеры, мм: 604*700*970; Производительность, кг/сут. 1500; Объём бункера, кг: без бункера | 1 289 303 | ||
| ESP 2000 A | Габаритные размеры, мм: 1062*832*1423; Производительность, кг/сут. 2200; Объём бункера, кг: без бункера | 2 679 133 | ||
| Бункер BP240 | Габаритные размеры, мм: 942*795*1053(+100); Объём бункера, кг: 240 | 103 371 | ||
| Бункер BX110 | Объём бункера, кг: 100 | 116 174 | ||
| Бункер BX250 | Габаритные размеры, мм: 770*840*1130(+150); Объём бункера, кг: 250 | 141 306 | ||
| Бункер BX350 | Габаритные размеры, мм: 1250*790*1000(+100); Объём бункера, кг: 350 | 208 640 | ||
| Бункер BX550 | Габаритные размеры, мм: 1110*1060*1915; Объём бункера, кг: 550 | 533 455 | ||
| Бункер ROLBIN1 | Габаритные размеры, мм: 795*1060*1284; Объём бункера, кг: 108 | 236 143 | ||
| Бункер ROLBIN2 | Габаритные размеры, мм: 1560*1060*1484; Объём бункера, кг: 108*2+50 | 528 714 | ||
| Бункер ROLBIN3 | Габаритные размеры, мм: 1560*1330*1780; Объём бункера, кг: 108*2+300 | 947 417 | ||
| Подставка VAS911377 | подставка ROLB1-2 | 112 855 | ||
| EC 18 A/W | Габаритные размеры, мм: 370*485*605(+65); Производительность, кг/сут. 18; Объём бункера, кг: 4,5 | 104 320 | ||
| EC 18 A, модель 2012 года, ограниченное кол-во | Тип льда: полый стаканчик; Габаритные размеры, мм: 370*485*605(+65); Производительность, кг/сут. 18; Объём бункера, кг: 4,5 | 52 634 | ||
| EC 25 A/W | Габаритные размеры, мм: 420*515*620(+65); Производительность, кг/сут. 25; Объём бункера, кг: 6,5 | 125 184 | ||
| EC 30 A/W | Габаритные размеры, мм: 420*615*680(+65); Производительность, кг/сут. 32; Объём бункера, кг: 13 | 145 099 | ||
