Специальные цены на ограниченное кол-во со склада
EC-18A (лёд "полый стаканчик") - 555 евро
EC-25A (лёд "полый стаканчик") - 625 евро
ECP-25A (лёд "кубик-стаканчик") - 555 евро
Тридцатилетний опыт производства машин, производящих чешуйчатый и гранулированный лед, а так же лёд в виде кубиков, делает компанию Eurfrigor одной из лидирующих в этой сфере. Использование высоких технологий, производительность и жёсткие проверки гарантируют высокое качество продукции.
Лед, произведенный с помощью современных льдогенераторов, может иметь различную форму и назначение. Наиболее широко используется лед в виде кубиков, стаканчиков, чешуек и гранул.
Кубиковый и стаканчиковый лед в ресторанном и барном деле применяется для:
- добавления в коктейли;
- охлаждения напитков;
- приготовления масла и сливок.
* Завод, изготавливающий оборудование, оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию оборудования.

- Модификации и характеристики
- Техническая информация
Модельный ряд и характеристики
| Наименование | Описание | Цена, | ||
|---|---|---|---|---|
| EC 40 A/W | Габаритные размеры, мм: 420*615*680(+65); Производительность, кг/сут. 45; Объём бункера, кг: 13 | 153 189 | ||
| ECP 20 A/W | Габаритные размеры, мм: 375*487*595(+65); Производительность, кг/сут. 23; Объём бункера, кг: 6 | 99 617 | ||
| ECP 25 A, модель 2012 года, ограниченное кол-во | Тип льда: кубик-стаканчик; Габаритные размеры, мм: 390х517х625; Производительность, кг/сут. 25; Объём бункера, кг: 6 | 49 144 | ||
| ECP 27 A/W | Габаритные размеры, мм: 375*487*595(+65); Производительность, кг/сут. 29; Объём бункера, кг: 6 | 106 258 | ||
| ECP 35 A/W | Габаритные размеры, мм: 440*606*710(+65); Производительность, кг/сут. 35; Объём бункера, кг: 13 | 126 182 | ||
| ECP 45 A/W | Габаритные размеры, мм: 440*606*710(+65); Производительность, кг/сут. 45; Объём бункера, кг: 13 | 134 594 | ||
| EC 25 A, модель 2011 года, ограниченное кол-во | Тип льда: полый стаканчик; Габаритные размеры, 420*515*620(+65); Производительность, кг/сут. 25; Объём бункера, кг: 6,5 | 55 343 | ||
| EC 60 A/W | Габаритные размеры, мм: 500*610*760(+110); Производительность, кг/сут. 60; Объём бункера, кг: 22 | 166 472 | ||
| EC 80 A/W | Габаритные размеры, мм: 630*655*910(+110); Производительность, кг/сут. 80; Объём бункера, кг: 35 | 210 303 | ||
| ECP 54 A/W | Габаритные размеры, мм: 520*647*845(+110); Производительность, кг/сут. 54; Объём бункера, кг: 25 | 140 792 | ||
| ECP 75 A/W | Габаритные размеры, мм: 650*645*875(+110); Производительность, кг/сут. 77; Объём бункера, кг: 30 | 181 525 | ||
| ES 60 A/W | Габаритные размеры, мм: 450*620*680; Производительность, кг/сут. 60; Объём бункера, кг: 10 | 225 799 | ||
| EN 50 A/W | Габаритные размеры, мм: 450*620*680; Производительность, кг/сут. 55; Объём бункера, кг: 10 | 250 150 | ||
| EN 85 A/W | Габаритные размеры, мм: 500*660*690(+110); Производительность, кг/сут. 85; Объём бункера, кг: 20 | 265 647 | ||
| ES 102 A/W | Габаритные размеры, мм: 496*660*685; Производительность, кг/сут. 100; Объём бункера, кг: 20 | 247 051 | ||
| EC 130 A/W | Габаритные размеры, мм: 930*565*1050(+110); Производительность, кг/сут. 130; Объём бункера, кг: 60 | 287 784 | ||
| ECP105 A/W | Габаритные размеры, мм: 930*565*1075(+110); Производительность, кг/сут. 105; Объём бункера, кг: 50 | 234 212 | ||
| ECP135 A/W | Габаритные размеры, мм: 840*740*1075(+110); Производительность, кг/сут. 130; Объём бункера, кг: 65 | 264 761 | ||
| EN 140 A/W | Габаритные размеры, мм: 738*690*1020(+110); Производительность, кг/сут. 140; Объём бункера, кг: 50 | 307 707 | ||
| ES 150 A/W | Габаритные размеры, мм: 741*678*925; Производительность, кг/сут. 150; Объём бункера, кг: 40 | 268 303 | ||
| ES 155 A/W | Габаритные размеры, мм: 741*678*1015; Производительность, кг/сут. 150; Объём бункера, кг: 55 | 280 700 | ||
| ECP155 A/W | Габаритные размеры, мм: 840*740*1075(+110); Производительность, кг/сут. 155; Объём бункера, кг: 65 | 287 784 | ||
| ECРМ 150 A/W | Габаритные размеры, мм: 862*555*720; Производительность, кг/сут. 155; Объём бункера, кг: нет/BX350 | 283 356 | ||
| ESM 160 A/W | Габаритные размеры, мм: 560*569*600; Производительность, кг/сут. 160; Объём бункера, кг: без бункера | 270 959 | ||
| EFM 200 A/W | Габаритные размеры, мм: 770*550*805; Производительность, кг/сут. 200; Объём бункера, кг: нет/BP250 | 287 784 | ||
| ESP 250 A/W | Габаритные размеры, мм: 870*550*600; Производительность, кг/сут. 250; Объём бункера, кг: без бункера | 675 186 | ||
| ESM 280 A/W | Габаритные размеры, мм: 560*569*695; Производительность, кг/сут. 280; Объём бункера, кг: без бункера | 380 760 | ||
| ECРМ 300 A/W | Габаритные размеры, мм: 1250*580*848; Производительность, кг/сут. 300; Объём бункера, кг: нет/BX350 | 464 882 | ||
| EFM 500 A/W | Габаритные размеры, мм: 770*550*805; Производительность, кг/сут. 400; Объём бункера, кг: нет/BX350 | 386 959 | ||
| ESP 400 A/W | Габаритные размеры, мм: 900*588*705; Производительность, кг/сут. 400; Объём бункера, кг: без бункера | 763 735 | ||
| ESP400 Split (без агрегата) | Габаритные размеры, мм: 495*588*705; Производительность, кг/сут. 400; Объём бункера, кг: без бункера | 540 148 | ||
| ENM 450 A/W | Габаритные размеры, мм: 640*470*700; Производительность, кг/сут. 440; Объём бункера, кг: без бункера | 526 866 | ||
| ESM 510 A/W | Габаритные размеры, мм: 560*569*695; Производительность, кг/сут. 510; Объём бункера, кг: без бункера | 464 882 | ||
| ESP 600 A/W | Габаритные размеры, мм: 900*588*705; Производительность, кг/сут. 620; Объём бункера, кг: без бункера | 918 695 | ||
| ESP600 Split (без агрегата) | Габаритные размеры, мм: 495*588*705; Производительность, кг/сут. 620; Объём бункера, кг: без бункера | 672 086 | ||
| ESP 900 A/W | Габаритные размеры, мм: 1107*700*880; Производительность, кг/сут. 900; Объём бункера, кг: без бункера | 1 237 915 | ||
| ESP900 Split (без агрегата) | Габаритные размеры, мм: 604*700*880; Производительность, кг/сут. 900; Объём бункера, кг: без бункера | 914 711 | ||
| ESM 1000 A/W | Габаритные размеры, мм: 934*684*700; Производительность, кг/сут. 1000; Объём бункера, кг: без бункера | 940 833 | ||
| ESP 1500 A/W | Габаритные размеры, мм: 1107*700*970; Производительность, кг/сут. 1500; Объём бункера, кг: без бункера | 1 925 940 | ||
| ESP1500 Split (без агрегата) | Габаритные размеры, мм: 604*700*970; Производительность, кг/сут. 1500; Объём бункера, кг: без бункера | 1 203 823 | ||
| ESP 2000 A | Габаритные размеры, мм: 1062*832*1423; Производительность, кг/сут. 2200; Объём бункера, кг: без бункера | 2 501 509 | ||
| Бункер BP240 | Габаритные размеры, мм: 942*795*1053(+100); Объём бункера, кг: 240 | 96 518 | ||
| Бункер BX110 | Объём бункера, кг: 100 | 108 472 | ||
| Бункер BX250 | Габаритные размеры, мм: 770*840*1130(+150); Объём бункера, кг: 250 | 131 938 | ||
| Бункер BX350 | Габаритные размеры, мм: 1250*790*1000(+100); Объём бункера, кг: 350 | 194 807 | ||
| Бункер BX550 | Габаритные размеры, мм: 1110*1060*1915; Объём бункера, кг: 550 | 498 088 | ||
| Бункер ROLBIN1 | Габаритные размеры, мм: 795*1060*1284; Объём бункера, кг: 108 | 220 487 | ||
| Бункер ROLBIN2 | Габаритные размеры, мм: 1560*1060*1484; Объём бункера, кг: 108*2+50 | 493 660 | ||
| Бункер ROLBIN3 | Габаритные размеры, мм: 1560*1330*1780; Объём бункера, кг: 108*2+300 | 884 604 | ||
| Подставка VAS911377 | подставка ROLB1-2 | 105 373 | ||
| EC 18 A/W | Габаритные размеры, мм: 370*485*605(+65); Производительность, кг/сут. 18; Объём бункера, кг: 4,5 | 97 403 | ||
| EC 18 A, модель 2012 года, ограниченное кол-во | Тип льда: полый стаканчик; Габаритные размеры, мм: 370*485*605(+65); Производительность, кг/сут. 18; Объём бункера, кг: 4,5 | 49 144 | ||
| EC 25 A/W | Габаритные размеры, мм: 420*515*620(+65); Производительность, кг/сут. 25; Объём бункера, кг: 6,5 | 116 884 | ||
| EC 30 A/W | Габаритные размеры, мм: 420*615*680(+65); Производительность, кг/сут. 32; Объём бункера, кг: 13 | 135 479 | ||
